| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 21'' | Eintracht Frankfurt | Jesús Vallejo | Žlutá karta |
| 43'' | Eintracht Frankfurt | Omar Mascarell | Žlutá karta |
| 46'' | Borussia Monchengladbach | T. Jantschke | Střídání 1 |
| 56'' | Borussia Monchengladbach | Tobias Strobl | Žlutá karta |
| 68'' | Eintracht Frankfurt | A. Rebić | Střídání 1 |
| 68'' | Borussia Monchengladbach | J. Hofmann | Střídání 2 |
| 76'' | Eintracht Frankfurt | T. Tawatha | Střídání 2 |
| 77'' | Borussia Monchengladbach | Tobias Sippel | Žlutá karta |
| 78'' | Borussia Monchengladbach | Oscar Wendt | Žlutá karta |
| 81'' | Borussia Monchengladbach | T. Hazard | Střídání 3 |
| 83'' | Eintracht Frankfurt | Timothy Chandler | Žlutá karta |
| 85'' | Borussia Monchengladbach | Tobias Strobl | Žlutá karta |
| 85'' | Borussia Monchengladbach | Tobias Strobl | Červená karta |
| 89'' | Eintracht Frankfurt | Branimir Hrgota | Žlutá karta |
| 90'' | Eintracht Frankfurt | M. Gaćinović | Střídání 3 |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | L. Hradecky |
| Obránce | 19 | D. Abraham |
| Záložník | 6 | B. Oczipka |
| Záložník | 22 | T. Chandler |
| Obránce | 33 | T. Tawatha |
| Obránce | 5 | Jesús Vallejo |
| Záložník | 10 | M. Fabián |
| Záložník | 39 | Omar Mascarell |
| Záložník | 11 | M. Gaćinović |
| Útočník | 31 | B. Hrgota |
| Útočník | 17 | A. Rebić |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | Y. Sommer |
| Obránce | 17 | O. Wendt |
| Obránce | 24 | T. Jantschke |
| Obránce | 4 | J. Vestergaard |
| Obránce | 3 | A. Christensen |
| Záložník | 5 | T. Strobl |
| Záložník | 23 | J. Hofmann |
| Záložník | 8 | M. Dahoud |
| Útočník | 11 | Raffael |
| Útočník | 13 | L. Stindl |
| Záložník | 10 | T. Hazard |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Útočník | 9 | H. Seferović |
| Obránce | 15 | M. Hector |
| Záložník | 28 | A. Barkok |
| Obránce | 4 | M. Russ |
| ui.hrac_ | 13 | H. Lindner |
| Záložník | 18 | M. Besuschkow |
| Záložník | 24 | M. Wolf |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Obránce | 30 | N. Elvedi |
| Záložník | 7 | P. Herrmann |
| Útočník | 28 | A. Hahn |
| Útočník | 9 | J. Drmic |
| Brankář | 21 | T. Sippel |
| Záložník | 22 | L. Bénes |
| Obránce | 25 | T. Kolodziejczak |
Říká se jim Die Adler (The Eagles), SGE (Sportgemeinde Eintracht) nebo Launische Diva. Klubovými barvami jsou červená, černá a bílá. Doma jsou na stadionu Commerzbank-Arena, který aktuálně nese tento název z komerčních důvodů. Původním názvem je Waldstadion. Pro ligové zápasy se využívá kapacita 51 000 lidí.
Podrobný profil Eintracht FrankfurtNěmecký klub Borussia Mönchengladbach patří k mužstvům s velmi dlouhou tradicí, když jeho vznik se datuje už do roku 1900. Jedná se o stálého učastníka Bundesligy, když jen párkrát v historii měli krátká období, kdy nejvyšší soutěž nehráli. V posledních letech se jedná o tým první destíky celkové tabulky, nejlépe v tomto ohledu bylo v ročníku 2014/2015, kdy jejich výkony stačily na celkový bronz.
Podrobný profil Borussia Mönchengladbach| Domácí rohy | 10 |
| Domácí střely | 15 |
| Domácí střely na branku | 4 |
| Domácí fauly | 13 |
| Domácí žluté karty | 4 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 1 |
| Hosté střely | 6 |
| Hosté střely na branku | 1 |
| Hosté fauly | 12 |
| Hosté žluté karty | 4 |
| Hosté červené karty | 1 |