| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 6'' | Borussia Mönchengladbach | Joseph Scally | Žlutá karta |
| 8'' | Borussia Mönchengladbach | R. Hack | Gól |
| 18'' | Borussia Mönchengladbach | N. Ngoumou | Gól |
| 33'' | 1. FC Heidenheim | L. Kerber | Střídání 1 |
| 46'' | 1. FC Heidenheim | B. Zivzivadze | Střídání 2 |
| 46'' | 1. FC Heidenheim | S. Conteh | Střídání 3 |
| 46'' | Borussia Mönchengladbach | L. Ullrich | Střídání 1 |
| 49'' | 1. FC Heidenheim | Benedikt Gimber | Žlutá karta |
| 49'' | Borussia Mönchengladbach | Ko Itakura | Žlutá karta |
| 58'' | 1. FC Heidenheim | Patrick Mainka | Žlutá karta |
| 59'' | Borussia Mönchengladbach | R. Hack | Gól |
| 61'' | Borussia Mönchengladbach | Alassane Pléa | Žlutá karta |
| 62'' | Borussia Mönchengladbach | N. Ngoumou | Střídání 2 |
| 62'' | Borussia Mönchengladbach | A. Pléa | Střídání 3 |
| 62'' | 1. FC Heidenheim | J. Föhrenbach | Střídání 4 |
| 69'' | Borussia Mönchengladbach | Robin Hack | Gól zrušen |
| 71'' | 1. FC Heidenheim | P. Wanner | Střídání 5 |
| 78'' | Borussia Mönchengladbach | R. Hack | Střídání 4 |
| 78'' | Borussia Mönchengladbach | J. Scally | Střídání 5 |
Německý fotbalový klub používá jako své klubové barvy červenou a tmavě modrou. Tyto barvy se vyskytují jak v klubovém znaku, tak na dresech. Domácí dresy jsou převážně červené, přičemž na dresu najdete bílé vertikální pruhy. Venkovní dresy jsou potom celé tmavě modré barvy. Doma jsou na stadionu Voith-Arena, který nabídne kapacitu 15 000 míst. K založení klubu došlo již roku 1846 ve stejnojmenném městě Heidenheim.
Podrobný profil 1. FC HeidenheimNěmecký klub Borussia Mönchengladbach patří k mužstvům s velmi dlouhou tradicí, když jeho vznik se datuje už do roku 1900. Jedná se o stálého učastníka Bundesligy, když jen párkrát v historii měli krátká období, kdy nejvyšší soutěž nehráli. V posledních letech se jedná o tým první destíky celkové tabulky, nejlépe v tomto ohledu bylo v ročníku 2014/2015, kdy jejich výkony stačily na celkový bronz.
Podrobný profil Borussia Mönchengladbach| Domácí rohy | |
| Domácí střely | |
| Domácí střely na branku | |
| Domácí fauly | |
| Domácí žluté karty | |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | |
| Hosté střely | |
| Hosté střely na branku | |
| Hosté fauly | |
| Hosté žluté karty | |
| Hosté červené karty |