Přihlásit Registrovat
Tipsport Tipsport

VC Abu Dhabi

Název okruhuYas Marina Circuit
Počet závodů16
První závod2009
První vítězSebastian Vettel
Nejúspěšnější jezdecLewis Hamilton
Kolikrát vyhrál6x
Datum Závod Počet kol Vítěz Čas vítěze
26.11.2023 VC Abu Dhabi 2023 58 Max Verstappen 1:27:02.624
20.11.2022 VC Abu Dhabi 2022 58 Max Verstappen 1:27:45.914
12.12.2021 VC Abu Dhabi 2021 58 Max Verstappen 1:30:17.345
29.11.2020 VC Abu Dhabi 2020 56 Lewis Hamilton 1:32:03.897
01.12.2019 VC Abu Dhabi 2019 55 Lewis Hamilton 1:34:05.715
25.11.2018 VC Abu Dhabi 2018 55 Lewis Hamilton 1:39:40.382
26.11.2017 VC Abu Dhabi 2017 55 Valtteri Bottas 1:34:14.062
27.11.2016 VC Abu Dhabi 2016 55 Lewis Hamilton 1:38:04.013
29.11.2015 VC Abu Dhabi 2015 55 Nico Rosberg 1:38:30.175
23.11.2014 VC Abu Dhabi 2014 55 Lewis Hamilton 1:39:02.619
03.11.2013 VC Abu Dhabi 2013 55 Sebastian Vettel 1:38:06.106
04.11.2012 VC Abu Dhabi 2012 55 Kimi Räikkönen 1:45:58.667
13.11.2011 VC Abu Dhabi 2011 55 Lewis Hamilton 1:37:11.886
14.11.2010 VC Abu Dhabi 2010 55 Sebastian Vettel 1:39:36.837
01.11.2009 VC Abu Dhabi 2009 55 Sebastian Vettel 1:34:03.414
Přejít na generátor tiketů
Anglicky: Abu Dhabi Grand Prix
Kontakt    Pravidla užívání