Přihlásit Registrovat
Tipsport Tipsport
Menu

AC Milán vs. AS Řím

Fotbalový zápas mezi AC Milán a AS Řím patří mezi nejzajímavější a nejočekávanější souboje v italské Serii A. Oba kluby totiž disponují bohatou historií, širokou fanouškovskou základnou a kvalitními hráči, kteří dělají z těchto střetnutí skutečné fotbalové svátky. AC Milán, známý svou defenzivní stabilitou a kreativním útokem, často čelí AS Řím, který je proslulý svou rychlou a ofenzivní hrou. Zápasy mezi těmito týmy bývají plné napětí, technických fines a taktických soubojů, které dokážou potěšit nejen zanícené fanoušky těchto klubů, ale i neutrální diváky po celém světě. Každý takový duel má potenciál výrazně ovlivnit vývoj sezóny a přinést nezapomenutelné okamžiky.

Datum Liga Sezóna Poločas Výsledek
02.11.2025 Serie A 2025 1 : 0 1 : 0
29.12.2024 Serie A 2024 1 : 1 1 : 1
11.04.2024 Evropská liga UEFA 2023 0 : 1 0 : 1
14.01.2024 Serie A 2023 1 : 0 3 : 1
08.01.2023 Serie A 2022 1 : 0 2 : 2
26.10.2020 Serie A 2020 1 : 1 3 : 3
28.06.2020 Serie A 2019 0 : 0 2 : 0
31.08.2018 Serie A 2018 1 : 0 2 : 1
01.10.2017 Serie A 2017 0 : 0 0 : 2
01.10.2017 Serie A 2017 0 : 0 0 : 2
07.05.2017 Serie A 2016 0 : 2 1 : 4
09.05.2015 Serie A 2014 1 : 0 2 : 1
16.12.2013 Serie A 1314 1 : 1 2 : 2
12.05.2013 Serie A 1213 0 : 0 0 : 0
24.03.2012 Serie A 2011 0 : 1 2 : 1
23.03.2012 Serie A 1112 0 : 1 2 : 1
18.12.2010 Serie A 2010 0 : 0 0 : 1
17.12.2010 Serie A 1011 0 : 0 0 : 1
17.10.2009 Serie A 0910 0 : 1 2 : 1
23.05.2009 Serie A 0809 0 : 1 2 : 3
27.10.2007 Serie A 0708 0 : 0 0 : 1
10.11.2006 Serie A 0607 0 : 1 1 : 2
13.05.2006 Serie A 0506 1 : 1 2 : 1
06.11.2004 Serie A 0405 1 : 0 1 : 1
06.12.2002 Serie A 0203 0 : 0 1 : 0
20.04.2002 Serie A 0102 0 : 0 0 : 0
20.01.2001 Serie A 0001 3 : 1 3 : 2
Anglicky: AC Milan vs. AS Roma - All matches
Kontakt    Pravidla užívání