| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 24'' | Everton | A. Gordon | Gól |
| 55'' | Brentford | Yoane Wissa | Žlutá karta |
| 68'' | Brentford | M. Jørgensen | Střídání 1 |
| 68'' | Brentford | Y. Wissa | Střídání 2 |
| 68'' | Everton | M. Holgate | Střídání 1 |
| 69'' | Brentford | C. Nørgaard | Střídání 3 |
| 78'' | Brentford | B. Mbeumo | Střídání 4 |
| 78'' | Everton | A. Onana | Střídání 2 |
| 81'' | Everton | Jordan Pickford | Žlutá karta |
| 84'' | Brentford | V. Janelt | Gól |
| 86'' | Everton | V. Mykolenko | Střídání 3 |
| 86'' | Everton | D. McNeil | Střídání 4 |
| 90'' + 5'' | Brentford | Aaron Hickey | Žlutá karta |
| 90'' + 3'' | Everton | Anthony Gordon | Žlutá karta |
| 90'' + 2'' | Brentford | J. Dasilva | Střídání 5 |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | David Raya |
| Obránce | 2 | A. Hickey |
| Obránce | 13 | M. Jørgensen |
| Obránce | 16 | B. Mee |
| Obránce | 3 | R. Henry |
| Záložník | 10 | J. Dasilva |
| Záložník | 6 | C. Nørgaard |
| Záložník | 8 | M. Jensen |
| Útočník | 19 | B. Mbeumo |
| Útočník | 17 | I. Toney |
| Útočník | 11 | Y. Wissa |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | J. Pickford |
| Obránce | 4 | M. Holgate |
| Obránce | 30 | C. Coady |
| Obránce | 2 | J. Tarkowski |
| Záložník | 3 | N. Patterson |
| Záložník | 8 | A. Onana |
| Záložník | 17 | A. Iwobi |
| Záložník | 19 | V. Mykolenko |
| Útočník | 10 | A. Gordon |
| Útočník | 7 | D. McNeil |
| Útočník | 11 | D. Gray |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 26 | S. Baptiste |
| Útočník | 23 | K. Lewis-Potter |
| Záložník | 27 | V. Janelt |
| Záložník | 24 | M. Damsgaard |
| Obránce | 29 | M. Sørensen |
| Záložník | 15 | F. Onyeka |
| Obránce | 30 | M. Rasmussen |
| Útočník | 14 | S. Ghoddos |
| Brankář | 22 | T. Strakosha |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Obránce | 5 | M. Keane |
| Záložník | 26 | T. Davies |
| Obránce | 29 | Rúben Vinagre |
| Útočník | 33 | S. Rondón |
| Záložník | 56 | S. Mills |
| Obránce | 23 | S. Coleman |
| Záložník | 51 | L. Warrington |
| Brankář | 15 | A. Begović |
| Záložník | 6 | Allan |
Brentford FC je jeden z mnoha londýnských fotbalových klubů, který hraje v nižších anglických soutěžích. Dokonce se objevili i v první lize, ale tam největšího úspěchu dosáhli v sezóně 1935/1936. Asi není žádným překvapením, že k jejich hlavním rivalům patří další londýnské týmy a tedy Fulham a Queens Park Rangers.
Podrobný profil Brentford FCPřezdívá se jim The Toffies, The Blues a bývá také označován za The People's Club. Fanoušci jsou známí jako Evertonians. Klubovými barvami jsou královská modř a bílá. Je to jeden ze dvou známých klubů v Liverpoolu a patří mezi neúspěšnější kluby v Anglii. V nejvyšší anglické ligové soutěži totiž odehrál nejvíce sezón a získal zde nejvíce bodů ze všech klubů dohromady.
Podrobný profil Everton FC| Domácí rohy | 8 |
| Domácí střely | 20 |
| Domácí střely na branku | 5 |
| Domácí fauly | 8 |
| Domácí žluté karty | 2 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 5 |
| Hosté střely | 14 |
| Hosté střely na branku | 7 |
| Hosté fauly | 8 |
| Hosté žluté karty | 2 |
| Hosté červené karty |